地方自治体Webサーベイ
調査概要
- 対象
- 都道府県および市町村のホームページ
- http://linkdata.org/work/rdf1s2022i
- データ数
- データ総数:1,786
- 有効データ数:1,745
- データ数
- http://linkdata.org/work/rdf1s2022i
- 都道府県および市町村のホームページ
- 集計日
- 2016年10月5日
CDN
- CDN利用(全サイト配信):10サイト(0.57%)
補足:CDN利用10サイト中9サイトはSSLが正常に稼動している。
SSL利用率
| サイト数 | % | |
| SSL正常 | 731 | 41.89 |
| 証明書エラー | 443 | 25.39 |
| ネットワークエラー | 529 | 30.32 |
| サーバ設定ミス | 42 | 2.41 |
SSL証明書シェア
| サイト数 | % | |
| GlobalSign nv-sa | 309 | 42.27% |
| VeriSign, Inc. | 146 | 19.97% |
| GeoTrust Inc. | 105 | 14.36% |
| Baltimore | 75 | 10.26% |
| SECOM Trust Systems CO.,LTD. | 25 | 3.42% |
| Equifax | 24 | 3.28% |
| AddTrust AB | 16 | 2.19% |
| SECOM Trust.net | 14 | 1.92% |
| Starfield Technologies, Inc. | 5 | 0.68% |
| Digital Signature Trust Co. | 4 | 0.55% |
| GTE Corporation | 3 | 0.41% |
| DigiCert Inc | 3 | 0.41% |
| GlobalSign | 2 | 0.27% |
サーバソフトウェア
| サイト数 | % | |
| Apache | 1147 | 65.73% |
| Microsoft-IIS/7.5 | 81 | 4.64% |
| Apache/2.2.15 (CentOS) | 69 | 3.95% |
| ”Server名なし | 51 | 2.92% |
| Microsoft-IIS/8.5 | 47 | 2.69% |
| nginx | 31 | 1.78% |
| Apache/2.2.3 (CentOS) | 31 | 1.78% |
| Apache/2.2.15 (Red Hat) | 24 | 1.38% |
| Apache/2.2.31 | 24 | 1.38% |
| i-SITE Webserver | 23 | 1.32% |
| Others | 217 | 12.44% |
IPアドレス・ネットワーク
| サイト数 | |||
| CDN利用 | 10 | ||
| CDN不使用 | ホスト名に対するIPアドレス割り当て2個 | 同一AS | 8 |
| 異なるAS | 51 | ||
| ホスト名に対するIPアドレス割り当て1個 | 1,676 | ||
AS分布
トップは4713(OCN)の293、パーレート(2・8の法則)に従うが、ロングテール(地方CATVが地元サイトの運用も行っている)


