JPドメインサイトにおけるSSL証明書のシェア調査
- 調査方法
- CDNシェア調査で使用したクロール結果FQDN(約860万) から
- 以下の条件に合うFQDN(85,347)を抽出
- jpドメイン
- 他サイトからhttps://という形でリンクされているFQDNもしくはhttpsサイトにリダイレクトされたFQDN
- 最終的にopensslでアクセスし有効な証明書が得られたもの(60,500)を集計
- 証明書数ではなく、使用しているFQDNでカウント(ワイルドカード証明書が使用されていても、使用しているFQDN数でカウントする)
ルート証明書
O(Organization)別
Equifax | 18,479 | 30.54% |
GlobalSign nv-sa | 10,550 | 17.44% |
GeoTrust Inc. | 6,079 | 10.05% |
VeriSign, Inc. | 5,814 | 9.61% |
AddTrust AB | 5,363 | 8.86% |
セルフサイン(オレオレ証明書) | 3,352 | 5.54% |
SECOM Trust Systems CO.,LTD. | 2,759 | 4.56% |
DigiCert Inc | 2,423 | 4.00% |
Baltimore | 2,305 | 3.81% |
Starfield Technologies, Inc. | 1,450 | 2.40% |
SECOM Trust.net | 633 | 1.05% |
Digital Signature Trust Co. | 406 | 0.67% |
GTE Corporation | 168 | 0.28% |
GlobalSign | 168 | 0.28% |
The Go Daddy Group, Inc. | 139 | 0.23% |
StartCom Ltd. | 71 | 0.12% |
LGPKI | 49 | 0.08% |
Entrust, Inc. | 45 | 0.07% |
Japanese Government | 40 | 0.07% |
thawte, Inc. | 38 | 0.06% |
COMODO CA Limited | 36 | 0.06% |
Thawte Consulting cc | 36 | 0.06% |
AffirmTrust | 32 | 0.05% |
SwissSign AG | 12 | 0.02% |
GoDaddy.com, Inc. | 11 | 0.02% |
Others | 42 | 0.07% |
合計 | 60,500 |
発行会社別
セルフサイン(オレオレ証明書)を除いたシェア
発行会社 | Organization | FQDN数 | シェア |
ジオトラスト | Equifax, GeoTrust Inc. | 24,558 | 42.97% |
グローバルサイン | GlobalSign nv-sa, GlobalSign | 10,718 | 18.75% |
ベリサイン | VeriSign, Inc. | 5,814 | 10.17% |
アドトラスト | AddTrust AB | 2,423 | 9.38% |
セコム | SECOM Trust Systems CO.,LTD., SECOM Trust.net | 3,392 | 5.94% |
デジサート | DigiCert Inc | 2,423 | 4.24% |
サイバートラスト | Baltimore | 2,305 | 4.03% |
その他(シェア1%以下) | 2,575 | 4.54% |
地方自治体
JPドメイン全体とは異なる傾向を見せています。
無料証明書
代表的な無料証明書のルート証明書およびシェアは以下となります。これらのルート証明書には有償の証明書も含まれますが、それを無視しても合わせて1%以下です:
ルート証明書のOrganaization | シェア | |
Let’s Encrypt | Digital Signature Trust Co. | 0.67% |
StartSSL | StartCom Ltd. | 0.12% |
世界シェア
いくつかの会社が世界シェアを発表しています。
w3techs
発行会社 | シェア |
Comodo | 40.3% |
Symantec | 21.8% |
IdenTrust | 13.2% |
GoDaddy | 10.3% |
GlobalSign | 6.7% |
その他(シェア1%以下) | 7.7% |
securityspace.com
発行会社 | シェア |
GoDaddy. | 20.17% |
COMODO | 16.25% |
GeoTrust | 13.24% |
DigiCert | 11.12% |
GlobalSign | 7.06% |
Symantec | 6.42% |
Gandi | 3.00% |
thawte | 2.41% |
その他(シェア2%以下) | 20.33% |
netcraft
結果については有償です。